Клініка Державної установи «Національний науковий центр радіаційної медицини, гематології та онкології Національної академії медичних наук України» надає широкий спектр платних медичних послуг відповідно до чинного законодавства України. Послуги здійснюються висококваліфікованими фахівцями із застосуванням сучасних діагностичних та лікувальних технологій.
Клініка гарантує професійний підхід, конфіденційність та дотримання стандартів медичної допомоги.
Надаємо амбулаторну та стаціонарну допомогу дорослому та дитячому населенню України, в тому числі, постраждалому внаслідок аварії на ЧАЕС
Здійснюємо усі види лабораторних обстежень
03115, м. Київ, пр-т Берестейський 119/121
Адреса клініки ННЦРМГО
з 09.00 до 16.00 години.
Прийом в умовах поліклінічних відділень та госпіталізація до профільних відділень стаціонару
| Найменування послуги | Тариф без ПДВ, грн. за 1 послугу | Код послуги |
|---|
| Найменування послуги | Тариф без ПДВ, грн. за 1 послугу | Код послуги |
|---|---|---|
| Консультація лікаря-акушера-гінеколога | 573 | 001 |
| Консультація лікаря-гастроентеролога | 548 | 002 |
| Консультація лікаря-гематолога | 548 | 003 |
| Консультація лікаря-гематолога вищoï категорії доктора медичних наук | 657 | 004 |
| Консультація лікаря-дерматовенеролога | 534 | 005 |
| Консультація лікаря-невропатолога | 548 | 006 |
| Консультація лікаря-кардіолога | 548 | 007 |
| Консультація лікаря-ендокринолога | 548 | 008 |
| Консультація лікаря-хірурга торакального | 552 | 009 |
| Консультація лікаря-отоларинголога | 589 | 010 |
| Консультація лікаря-офтальмолога | 541 | 011 |
| Консультація лікаря фізичної i реабілітаційної медицини | 541 | 012 |
| Консультація лікаря-уролога | 571 | 013 |
| Консультація лікаря-хірурга | 552 | 014 |
| Консультація лікаря-хірурга-онколога вищої категорії доктора медичних наук | 660 | 015 |
| Консультація лікаря-пульмонолога | 552 | 016 |
| Консультація лікаря-психіатра | 356 | 017 |
| Консультація лікаря-онколога | 548 | 018 |
| Консультація лікаря-педіатра | 552 | 019 |
| Консультація лікаря-гастроентеролога дитячого | 570 | 020 |
| Консультація лікаря-ендокринолога дитячого | 548 | 021 |
| Консультація лікаря-невролога дитячого | 548 | 022 |
| Консультація лікаря-отоларинголога дитячого | 591 | 023 |
| Консультація лікаря-офтальмолога дитячого | 548 | 024 |
| Консультація лікаря-психіатpa дитячого | 545 | 025 |
| Консультація фізичного терапевта | 683 | 026 |
| Консультація ерготерапевта | 683 | 027 |
| Найменування послуги | Тариф без ПДВ, грн. за 1 послугу | Код послуги |
|---|---|---|
| Езофагогастродуоденоскопія | 989 | 028 |
| Уреазний тест на Helicobacler pylori три ділянки | 299 | 029 |
| Колоноскопія | 1952 | 030 |
| Загальна внугрішньовенна анестезія | 2464 | 031 |
| Фібробронхоскопія біопсією | 2134 | 032 |
| Фібробронхоскопія санаційна | 1419 | 033 |
| Найменування послуги | Тариф без ПДВ, грн. за 1 послугу | Код послуги |
|---|---|---|
| Цифрова гайморографія | 263 | 034 |
| Цифрова рентгенографія органів грудної порожнини в прямій проекції | 263 | 035 |
| Цифрова рентгенографія органів грудної порожнини в прямій та боковій проекції | 385 | 036 |
| Цифрова рентгенографія стоп з визначенням ступення плоскостопості | 385 | 037 |
| Цифрова рентгенографія нижньої щелепи | 263 | 038 |
| Цифрова рентгенографія хребта: 1 відділ | 263 | 039 |
| Цифрова рентгенографія суглобів: плечового, ліктьового, променевозап'ясного, гомілковостопного (один суглоб) | 263 | 040 |
| Цифрова рентгенографія суглобів: стегнового, колінного (один суглоб) | 263 | 041 |
| Цифрова рентгенографія кінцівок: кистей a6o стоп в двух проекціях | 385 | 042 |
| Цифрова рентгенографія черепа у двох проекціях | 385 | 043 |
| Денситометрія однієї ділянки тіла (передпліччя, стегно, попереково-крижовий відділ хребта) | 689 | 044 |
| Найменування послуги | Тариф без ПДВ, грн. за 1 послугу | Код послуги |
|---|---|---|
| УЗ доплерографія судин голови та шиї | 1114 | 045 |
| Сонографічне дослідження щитоподібної залози | 358 | 046 |
| Ехокардіографія | 529 | 047 |
| Сонографічне дослідження черевної порожнини i заочеревинного простору | 595 | 048 |
| Сонографічне дослідження передміхурової залози i сім'яних пухирців абдомінально | 358 | 049 |
| Сонографічне дослідження передміхурової залози i сім'яних пухирців інтраректально | 373 | 050 |
| Сонографічне дослідження жіночих статевих органів трансабдомінальне | 444 | 051 |
| Сонографічне дослідження жiночих статевих органів інтравагінальне | 456 | 052 |
| Сонографія вен нижніх кінцівок з кольоровим картуванням i доплерографією | 641 | 053 |
| Сонографія артерій нижніх кінцівок з кольоровим картуванням i доплерографією | 641 | 054 |
| Сонографічне дослідження молочних залоз | 273 | 055 |
| Сонографічне дослідження нирок та ceчoвoгo міхура | 273 | 056 |
| Сонографічне дослідження плевральних порожнин | 275 | 057 |
| Найменування послуги | Тариф без ПДВ, грн. за 1 послугу | Код послуги |
|---|---|---|
| Електроенцефалографія | 557 | 058 |
| ЕКГ у 12 відведеннях | 203 | 059 |
| Холтеровське моніторування ЕКГ | 765 | 060 |
| Спірографія | 497 | 061 |
| Спірографія з медикаментозними пробами | 626 | 062 |
| Комплекс фукнціональних легеневих тестів (спірографія, дифузійна функція легень, медикаментозна проба) за допомогою спірометричної системи «Vyntus ONE» | 1339 | 063 |
| Скринінг апное-гіпопное сну та індексу нiчної десатурації на апараті SOMNOcheck | 1956 | 064 |
| Бодіплетизмографія за допомогою спірометричної системи «MasterScreenBody/Diffusion» | 652 | 065 |
| Найменування послуги | Тариф без ПДВ, грн. за 1 послугу | Код послуги |
|---|---|---|
| Морфологія формених елементів з підрахунком мієлограми | 757 | 066 |
| Підрахунок відбитку трепанобіоптату кісткового мозку | 757 | 067 |
| Найменування послуги | Тариф без ПДВ, грн. за 1 послугу | Код послуги |
|---|---|---|
| Загальний аналіз крові на аналізаторі "Sysmex HP 300" 14 параметрів (WBC, RBC, HGB, НСТ, MCV, MCH, MCHC, PLT, RDW-SD, RDW-CV, PDW, MPV, P-LCR, PCT) | 257 | 068 |
| Визначення кількості ретикулоцитів | 152 | 069 |
| Визначення швидкості осідання еритроцитів | 23 | 070 |
| Визначення лейкоцитарної формули | 195 | 071 |
| Визначення кількості, кольору, прозорості, наявності осаду, відносної вагомості, реакції (PH) у сечi | 55 | 072 |
| Визначення кетонових тіл у сечi | 33 | 073 |
| Визначення жовчних пігментів у сечi | 25 | 074 |
| Визначення кількості глюкози в сечi глюкозооксидазним чи іншим методом | 67 | 075 |
| Мікроскопічне дослідження осаду сечi при патології (білок у сечi, наявність патологічних елементів осаду сечi) | 75 | 076 |
| Знаходження білка в ceчi з сульфосаліциловою кислотою | 16 | 077 |
| Мікроскопічне дослідження урогенітальних виділень | 254 | 078 |
| Мікроскопія калу - копрограма | 197 | 079 |
| Мікроскопія секрету простати | 134 | 080 |
| Виявлення кліщів демодекс та патогенних грибів лусочках шкіри та віях | 302 | 081 |
| Виявлення вмісту патогенного гриба в лусочках шкіри та нігтях | 147 | 082 |
| Виявлення яєць гельмінтів у калi | 93 | 083 |
| Цитологічне дослідження біологічного матеріалу на атипові клітини | 365 | 084 |
| Найменування послуги | Тариф без ПДВ, грн. за 1 послугу | Код послуги |
|---|---|---|
| Коагулограма на аналізаторі Humaclot Duo Plus (3 показника протромбіновий індекс, МНВ,фібриноген) | 331 | 085 |
| Найменування послуги | Тариф без ПДВ, грн. за 1 послугу | Код послуги |
|---|---|---|
| Біохімічне дослідження крові (9 показників) (білок, білірубін загальний, білірубін прямий, глюкоза, АЛТ, ACТ, сечовина, креатинин, холестерин) на аналізаторі Humastar 600 | 481 | 086 |
| Визначення активності лужної фосфатази у сироватці крові на аналізаторі Humastar 600 | 153 | 087 |
| Визначення активності альфа-амілази у сироватці крові на аналізаторі Humastar 600 | 151 | 088 |
| Визначення активності гама-глутамілтрансферази у сироватці крові на аналізаторі Нumastar 600 | 156 | 089 |
| Визначення заліза у сироватці крові на аналізаторі Нumastar 600 | 213 | 090 |
| Ліпідний профіль (5 показників) (ЛПВЩ, ЛПНЩ, холестерин, тригліцериди, індекс атерогенності) на аналізаторі Humastar 600 | 475 | 091 |
| Глюкозо-толерантний тест на аналізаторі Humastar 200 | 311 | 092 |
| Визначення сечової кислоти у сироватці крові на аналізаторі Humastar 600 | 174 | 093 |
| Визначення креатиніну на аналізаторі Humastar 600 | 118 | 094 |
| Найменування послуги | Тариф без ПДВ, грн. за 1 послугу | Код послуги |
|---|---|---|
| Визначення групи крові та резус фактора | 151 | 095 |
| Визначення антилейкоцитарних антитіл - лейколізини, лейкоаглютиніни | 151 | 096 |
| Визначення антитромбоцитарних антитіл - тромболізинів, тромбоаглютинінів | 251 | 097 |
| Проба Кумбса (пряма, непряма) | 303 | 098 |
| Визначення антитіл до вірусу простого герпесу 1/2 типу (anti-HSV 1/2 IgG) | 341 | 099 |
| Визначення антитіл до цитомегаловірусу (anti-CMV ІgG) | 341 | 100 |
| Визначення антитіл до токсоплазменного антигену (anti-Тoxoplazma ІgG) | 357 | 101 |
| Визначення антитіл до вірусу Епштейн-Барр (VEB NA ІgG) | 342 | 102 |
| Визначення антитіл до вірусу Епштейн-Барр (VEB VCA ІgG) | 343 | 103 |
| Дослідження на вірус гепатиту В - австралійський антиген HBsAg | 409 | 104 |
| Імуноферментний метод діагностики вірусного гепатиту С (HCV) | 262 | 105 |
| Одночасне виявлення антитіл до ВІЛ 1/2 та антигену р24 ВІЛ-1 | 528 | 106 |
| Одночасне виявлення антитіл до ВlЛ 1/2 та антигену р24 ВIЛ-1 (експрес-метод) | 308 | 107 |
| Виявлення антитіл IgM до коронавірусу SARS-CoV-2 методом імуноферментного аналізу (ІФА) | 340 | 108 |
| Виявлення антитіл IgG до коронавірусу SARS-CoV-2 методом імуноферментного аналізу (ІФА) | 340 | 109 |
| Визначення феритипу | 380 | 110 |
| Визначення прокальцитоніну | 552 | 111 |
| Ревматоїдний фактор-метод нефелометрія | 237 | 112 |
| Антистрептолізин-0-метод нефелометрія | 237 | 113 |
| Високочутливий С-реактивний білок - метод нефелометрія | 237 | 114 |
| Глікований гемоглобін (НвА 1С) | 312 | 115 |
| Передопераційний скринінг (австралійський антиген HBsAg, гепати С, анти-ВІЛ, Тreponemf pallidum) | 543 | 116 |
| Найменування послуги | Тариф без ПДВ, грн. за 1 послугу | Код послуги |
|---|---|---|
| Визначення гормону трийодотиронін вільний (Т3 вільний) | 296 | 117 |
| Визначення гормону тироксин вільний (T4 вільний) | 296 | 118 |
| Виявлення антитіл до тироїдної пероксидази (ATПO) | 284 | 119 |
| Визначення тиреотропного гормону щитоподібної залози (ТТГ) | 293 | 120 |
| Виявлення антитіл до тироїдної тиреоглобуліну (АТТГ) | 283 | 121 |
| Визначення тіреоглобуліну | 283 | 122 |
| Кількісне визначення простатоспецифічного антигeнy загального у сироватці крові | 354 | 123 |
| Кількісне визначення простатоспецифічного антигeнy вільного у сироватці крові | 361 | 124 |
| Визначення пролактину | 283 | 125 |
| Визначення естрадіолу | 293 | 126 |
| Визначення паратгормону | 314 | 127 |
| Визначення вітаміну Д (25-гідрокси вітамін Д) | 489 | 128 |
| Найменування послуги | Тариф без ПДВ, грн. за 1 послугу | Код послуги |
|---|---|---|
| Визначення рівня імуноглобулiнy ІgA | 205 | 129 |
| Визначення рівня імуноглобуліну IgG | 205 | 130 |
| Визначення рівня імуноглобуліну IgМ | 205 | 131 |
| Визначення рівня імуноглобуліну IgЕ | 269 | 132 |
| Найменування послуги | Тариф без ПДВ, грн. за 1 послугу | Код послуги |
|---|---|---|
| Визначення відносного рівню основних субпопуляцій лімфоиитів (CD45+, CD14+, CD3+, CD4+, CD8+, CD19+, CD3-16+56+, CD3+HLA-DR+) периферичної крові методом проточної цитометрії за допомогою проточного цитометра BD FACSLyric | 3734 | 133 |
| Найменування послуги | Тариф без ПДВ, грн. за 1 послугу | Код послуги |
|---|---|---|
| Комплексне дослідження імунофенотипу клітин периферичної крові aбo кісткового мозку із застосуванням широкої панелі моноклональних антитіл методом проточної цитометрії (для діагностики онкогематологічних захворювань) за допомогою проточного цитометра BD FACSLyric | 8992 | 134 |
| Визначення мінімальної резидуальної хвороби при гострій В-лімфобластній лейкемії методом мультикольорової проточної цитометрії за допомогою проточного цитометра BD FACSLyric | 5540 | 135 |
| Визначення мінімальної резидуальної хвороби при В-клітинній хронічній лімфоцитарній лейкемiï методом мультикольорової проточної цитометрії за допомогою проточного цитометра BD FACSLyric | 7968 | 136 |
| Визначення мінімальної резидуальної хвороби при гострій мієлоїдній лейкемії методом мультикольорової проточної цитометрії за допомогою проточного цитометра BD FACSLyric | 8204 | 137 |
| Визначення відносного рівню ПНГ-клону у популяціях лейкоцитів та еритроцитів при пароксизмальній нічній гемоглобінурії, апластичній анемiï, мієлодиспластичному синдромi методом проточної цитометрії за допомогою проточного цитометра BD FACSLyric | 5294 | 138 |
| Визначення вмісту циркулюючих HER-2/neu позитивних клітин у периферичній крові методом проточної цитометрії за допомогою проточного цитометра BD FACSLyric | 2074 | 139 |
| Визначення кількості клітин з фенотипом CD38/CD34 методом проточної цитометрії за допомогою проточного цитометра BD FACSLyric | 2085 | 140 |
| Визначення мінімальної резидуальної хвороби при множинній мієломi методом мультикольорової проточної цитометрії за допомогою проточного цитометра BD FACSLyric | 7490 | 141 |
| Підрахунок абсолютної кількості CD34 позитивних клітин у лейкоконцентраті aбo периферичній крові методом проточної цитометрії за допомогою проточного цитометра BD FACSLyric | 3122 | 142 |
| Дослідження імунофенотипу клітин периферичної крові aбo кісткового мозку із застосуванням широкої панелі моноклональних антитіл методом проточної цитометрії за допомогою проточного цитометра BD FACSLyric (для діагностики гострої Т-лімфобластної лейкемiï) | 7530 | 143 |
| Дослідження імунофенотипу клітин периферичної крові aбo кісткового мозку із застосуванням широкої панелі моноклональних антитіл методом проточної проточної цитометрії за допомогою проточного цитометра BD FACSLyric (для діагностики гострої мiєлoïднoï лейкемії) | 10518 | 144 |
| Найменування послуги | Тариф без ПДВ, грн. за 1 послугу | Код послуги |
|---|---|---|
| Ін'єкція лікарських речовин підшкірно, внутрішньом'язово | 19 | 145 |
| Ін'єкція лікарських речовин підшкірно, внутрішньовенна струминна | 39 | 146 |
| Внутрішньовенне краплинне введення лікарських речовин | 94 | 147 |
| Забір крові для лабораторного дослідження (венопункція) | 31 | 148 |
| Взкття зразків з урогенітального тракту одноразовими системами у жінок (вартість набору гінекологічного сплачується додатково) | 109 | 149 |
| Взяття зразків з урогенітального тракту одноразовими системами у чоловіків | 110 | 150 |
| Найменування послуги | Тариф без ПДВ, грн. за 1 послугу | Код послуги |
|---|---|---|
| Біопсія щитовидної залози черезшкірна пункційна | 624 | 151 |
| Біопсія бронхів ендоскопічна щипцeвa | 760 | 152 |
| Біопсія шлунка ендоскопічна | 299 | 153 |
| Проведення пункційної біопсії лімфатичного вузла | 624 | 154 |
| Трепанобіопсія | 730 | 155 |
| Стернальна пункція | 547 | 156 |
| Пайпель-аспіраційна біопсія ендометрію | 322 | 157 |
| Найменування послуги | Тариф без ПДВ, грн. за 1 послугу | Код послуги |
|---|---|---|
| Місцева інфільтративна анестезія (лікарський засіб сплачусться додатково) | 267 | 158 |
| Видалення папіломи/ліпоми/фіброми шкіри | 579 | 159 |
| Первинна хірургічна обробка рани | 566 | 160 |
| Перев'язка чистої рани | 392 | 161 |
| Перев'язка інфікованої рани | 703 | 162 |
| Накладання швів | 757 | 163 |
| 3няття швів | 234 | 164 |
| Видалення стороннього тіла з мяких тканин | 2296 | 165 |
| Розкриття фурункула, карбункула | 792 | 166 |
| Розкриття та дренування абсцесу | 792 | 167 |
| Розкриття та дренування гематоми | 792 | 168 |
| Видалення "врощеного нігтя" | 501 | 169 |
| Найменування послуги | Тариф без ПДВ, грн. за 1 послугу | Код послуги |
|---|---|---|
| Складання індивідуального реабілітаційного плану (програми реабілітаиії) | 603 | 170 |
| Iндивідуальне заняття з фізичним терапевтом aбo ерготерапевтом | 456 | 171 |
| Індивідуальне заняття з асистентом фізичного терапевта aбo ерготерапевта | 347 | 172 |
| Механотерапія на апараті cepiï Артромот | 301 | 173 |
| Механотерапія на апараті cepiï Мотомед | 301 | 174 |
| Механотерапія кисті | 301 | 175 |
| Тестування та заняття на платформi Нuber | 372 | 176 |
| Мануальний масаж певної ділянки (20 хвилин) | 280 | 177 |
| Електротерапія на апараті: Рефтон | 220 | 178 |
| Ультразвукова терапія на апараті: Chattanoga Іntelect Mobile 2 Ultrasound | 183 | 179 |
| Магнітотерапії EASY QS (1 зона) | 239 | 180 |
| Ударно-хвильова терапія (5000 ударів) | 393 | 181 |
| Лазерна терапія (I ділянка) | 185 | 182 |
| Найменування послуги | Тариф без ПДВ, грн. за 1 послугу | Код послуги |
|---|---|---|
| Блокада сідничного нерва | 583 | 183 |
| Блокада міжреберних нервів (одна ділянха) | 393 | 184 |
| Найменування послуги | Тариф без ПДВ, грн. за 1 послугу | Код послуги |
|---|---|---|
| Визначення полів зору | 182 | 185 |
| Видалення стороннього тіла рогівки | 515 | 186 |
| Авторефрактометрія | 61 | 187 |
| Пневмотонометрія | 92 | 188 |
| Офтальмоскопія | 364 | 189 |
| Біомікроскопія | 182 | 190 |
| Візометрія | 86 | 191 |
| Найменування послуги | Тариф без ПДВ, грн. за 1 послугу | Код послуги |
|---|---|---|
| Дерматоскопія | 232 | 192 |
| Найменування послуги | Тариф без ПДВ, грн. за 1 послугу | Код послуги |
|---|---|---|
| Терапевтичний плазмофорез | 4093 | 193 |
| Терапевтичний плазмooбмiн | 51106 | 194 |
| Терапевтичний еритрофорез | 11319 | 195 |
| Найменування послуги | Тариф без ПДВ, грн. за 1 послугу | Код послуги |
|---|---|---|
| Видалення сірчаної пробки з одного вуха | 341 | 196 |
| Промивання мигдаликів | 547 | 197 |
| Найменування послуги | Тариф без ПДВ, грн. за 1 послугу | Код послуги |
|---|---|---|
| Кольпоскопія розширена | 284 | 198 |
| Зішкріб з цервікального каналу | 349 | 199 |
| Найменування послуги | Тариф без ПДВ, грн. за 1 послугу | Код послуги |
|---|---|---|
| Оцінка внутрішнього опромінення за допомогою лічильника випромінювання людини | 761 | 200 |
| Найменування послуги | Тариф без ПДВ, грн. за 1 послугу | Код послуги |
|---|---|---|
| Оформлення та видача медичної довідки | 217 | 201 |
| Найменування послуги | Тариф без ПДВ, грн. за 1 послугу | Код послуги |
|---|---|---|
| Визначення відносного вмісту CD45+ клітин, CD34+ клітин та життєздатність клітин | 1387,81 | 202 |
| Визначення відносного вмісту CD45+ клітин, CD34+ клітин | 1022,72 | 203 |
| Визначення життєздатність клітин CD45+ та CD34+ | 511,37 | 204 |
| Визначення відносного вмісту мезенхімальних стовбурових клітин (МСК) пуповинного канатика CD73+, CD90+, CD105+, CD45+, CD34+, CD19+, HLADR+, CD117+, CD166+, CD271+ та життєздатність клітин | 4877,86 | 205 |
| Визначення відносного вмісту мезенхімальних стовбурових клітин (МСК) пуповинного канатика CD73+, CD90+, CD105+, CD45+, CD34+, CD19+, HLADR+, CD117+, CD166+, CD271+ | 4720,32 | 206 |
| Визначення життєздатність стовбурових клітин (МСК) пуповинного канатика CD73+, CD90+, CD105+, CD45+, CD34+, CD19+, HLADR+, CD117+, CD166+, CD271+ | 425,60 | 207 |
| Найменування послуги | Тариф без ПДВ, грн. за 1 послугу | Код послуги |
|---|---|---|
| Зберігання тіла покійного в холодильній камері 1 доба | 858,38 | 208 |
| Підготовка тіла покійного до поховання або кремації | 1596,13 | 209 |
| Бальзамування тіла покійного (повне) | 2468,29 | 210 |
| Бальзамування тіла покійного (часткове) | 1664,89 | 211 |
| Складні косметичні послуги для тіла покійного | 963,17 | 212 |
| Видача тіла померлого поза графіком роботи медичного персоналу | 431,34 | 213 |
| Послуга з перебування померлого і його родичів в ритуальному залі 1 година | 557,31 | 214 |
| Патогістологічне дослідження біопсійного та операційного матеріалу | 2214,29 | 215 |
| Консультативне патогістологічне дослідження | 965,26 | 216 |
| Патологоанатомічний розтин тіла покійного | 5654,77 | 217 |
| Найменування послуги | Тариф без ПДВ, грн. за 1 послугу | Код послуги |
|---|---|---|
| Комплексне дослідження імунофенотипу клітин периферичної крові або кісткового мозку із застосуванням широкої панелі моноклональних антитіл методом проточної цитометрії для діагностики онкогематологічних захворювань: Гострий лімфобласний лейкоз В клітинний | 4105,55 | 218 |
| Комплексне дослідження імунофенотипу клітин периферичної крові або кісткового мозку із застосуванням широкої панелі моноклональних антитіл методом проточної цитометрії для діагностики онкогематологічних захворювань: Гострий лімфобласний лейкоз Т клітинний | 7560,13 | 219 |
| Комплексне дослідження імунофенотипу клітин периферичної крові або кісткового мозку із застосуванням широкої панелі моноклональних антитіл методом проточної цитометрії для діагностики онкогематологічних захворювань: Хронічний лімфопроліферативні захворювання | 7208,87 | 220 |
| Комплексне дослідження імунофенотипу клітин периферичної крові або кісткового мозку із застосуванням широкої панелі моноклональних антитіл методом проточної цитометрії для діагностики онкогематологічних захворювань: Хронічні мієлопроліферативні захворювання, гострий мієлолейкоз, мієлодиспластичний синдром | 5587,65 | 221 |
| Комплексне дослідження імунофенотипу клітин периферичної крові або кісткового мозку із застосуванням широкої панелі моноклональних антитіл методом проточної цитометрії для діагностики онкогематологічних захворювань: Мієломна хвороба | 4135,84 | 222 |
| Проведення проміру зразка на проточному цитометрі FACSLyric (первинна діагностик) | 355,47 | 223 |
| Визначення відносного рівня основних субпопуляцій лімфоцитів периферичної крові методом проточної цитометрії (розширена панель): Т-лімфоцити (СD3+); Т-хелпери (СD3+CD4+); Т-цитотоксичні лімфоцити (CD3+CD8+); Співвідношення: (CD3+CD4+/CD3+CD8+); Даблпозитивні (CD3+CD4+CD8+); Даблнегативні (CD3+CD4-CD8-); Активовані Т-лімфоцити (СD3+HLA-DR+); Т-цитолітичні лімфоцити (СD3+CD16/56+); B-лімфоцити (СD19+); NK-клітини (СD3-CD16/56+); Активовані B-лімфоцити (СD3-HLA-DR+) | 2746,40 | 224 |
| Детекція пнг-клону для діагностики нічної параксизмальної гемоглобінурії та повязаних захворювань | 3361,14 | 225 |
| Визначення вмісту циркулюючих HER-2/neu позитивних клітин у периферичної крові | 895,25 | 226 |
| Проведення проміру зразка на проточному цитометрі FACSLyric для (визначення мінімальної залишкової хвороби): | 4172,76 | 227 |
| Найменування послуги | Тариф без ПДВ, грн. за 1 послугу | Код послуги |
|---|---|---|
| Проведення проміру зразка на проточному цитометрі FACSLyric для (визначення мінімальної залишкової хвороби): | 7627,33 | 228 |
| Найменування послуги | Тариф без ПДВ, грн. за 1 послугу | Код послуги |
|---|---|---|
| Проведення проміру зразка на проточному цитометрі FACSLyric для (визначення мінімальної залишкової хвороби): | 7276,07 | 229 |
| Найменування послуги | Тариф без ПДВ, грн. за 1 послугу | Код послуги |
|---|---|---|
| Проведення проміру зразка на проточному цитометрі FACSLyric для (визначення мінімальної залишкової хвороби): | 5654,85 | 230 |
| Найменування послуги | Тариф без ПДВ, грн. за 1 послугу | Код послуги |
|---|---|---|
| Проведення проміру зразка на проточному цитометрі FACSLyric для (визначення мінімальної залишкової хвороби): | 4203,04 | 231 |
| Найменування послуги | Тариф без ПДВ, грн. за 1 послугу | Код послуги |
|---|---|---|
| Бактеріологічне дослідження харкотиння, бронхоальвелярного лаважу (аналізатор) | 2154,92 | 232 |
| Бактеріологічне дослідження харкотиння, бронхоальвелярного лаважу (ручне) | 930,30 | 233 |
| Бактеріологічне дослідження крові на стерильність | 1540,65 | 234 |
| Бактеріологічне дослідження на виявлення носіїв золотистого стафілококу | 508,24 | 235 |
| Бактеріологічне дослідження на виділень із зіву | 906,20 | 236 |
| Бактеріологічне дослідження на виділень із ока | 894,64 | 237 |
| Бактеріологічне дослідження виділень з рани | 928,04 | 238 |
| Бактеріологічне дослідження жовчі | 931,80 | 239 |
| Бактеріологічне дослідження виділень з вуха (ручне) | 930,84 | 240 |
| Бактеріологічне дослідження виділень статевих органів | 930,28 | 242 |
| Бактеріологічне дослідження калу на дисбактеріоз | 957,08 | 243 |
| Бактеріологічне дослідження калу на патогенні ентеробактерії з профілактичною метою | 963,11 | 244 |
| Бактеріологічне дослідження перианальної ділянки | 868,97 | 245 |
| Бактеріологічне дослідження виділень з ексудатів, пунктатів | 911,27 | 246 |
| Бактеріологічне дослідження спинномозкової рідини | 949,11 | 247 |
| Бактеріологічне дослідження сечі | 532,97 | 248 |
NNCRMHO
2026
All rights Reserved