Клініка Державної установи «Національний науковий центр радіаційної медицини, гематології та онкології Національної академії медичних наук України» надає широкий спектр платних медичних послуг відповідно до чинного законодавства України. Послуги здійснюються висококваліфікованими фахівцями із застосуванням сучасних діагностичних та лікувальних технологій.
Клініка гарантує професійний підхід, конфіденційність та дотримання стандартів медичної допомоги.
Надаємо амбулаторну та стаціонарну допомогу дорослому та дитячому населенню України, в тому числі, постраждалому внаслідок аварії на ЧАЕС
Здійснюємо усі види лабораторних обстежень
03115, м. Київ, пр-т Берестейський 119/121
Адреса клініки ННЦРМГО
з 09.00 до 16.00 години.
Прийом в умовах поліклінічних відділень та госпіталізація до профільних відділень стаціонару
| Найменування послуги | Тариф без ПДВ, грн. за 1 послугу | Код послуги |
|---|---|---|
| Консультація лікаря-акушера-гінеколога | 573,00 | 001 |
| Консультація лікаря-гастроентеролога | 548,00 | 002 |
| Консультація лікаря-гематолога | 548,00 | 003 |
| Консультація лікаря-гематолога вищої категорії | 657,00 | 004 |
| Консультація лікаря-дерматовенеролога | 534,00 | 005 |
| Консультація лікаря-невропатолога | 548,00 | 006 |
| Консультація лікаря-кардіолога | 548,00 | 007 |
| Консультація лікаря-ендокринолога | 548,00 | 008 |
| Консультація лікаря-хірурга торакального | 552,00 | 009 |
| Консультація лікаря-отоларинголога | 589,00 | 010 |
| Консультація лікаря-офтальмолога | 541,00 | 011 |
| Консультація лікаря фізичної і реабілітаційної медицини | 541,00 | 012 |
| Консультація лікаря-уролога | 571,00 | 013 |
| Консультація лікаря-хірурга | 552,00 | 014 |
| Консультація лікаря-хірурга-онколога вищої категорії, доктора медичних наук | 660,00 | 015 |
| Консультація лікаря-пульмонолога | 552,00 | 016 |
| Консультація лікаря-психіатра | 356,00 | 017 |
| Консультація лікаря-онколога | 548,00 | 018 |
| Консультація лікаря-педіатра | 552,00 | 019 |
| Консультація лікаря-гастроентеролога дитячого | 570,00 | 020 |
| Консультація лікаря-ендокринолога дитячого | 548,00 | 021 |
| Консультація лікаря-невролога дитячого | 548,00 | 022 |
| Консультація лікаря-отоларинголога дитячого | 591,00 | 023 |
| Консультація лікаря-офтальмолога дитячого | 548,00 | 024 |
| Консультація лікаря-психіатра дитячого | 545,00 | 025 |
| Консультація фізичного терапевта | 683,00 | 026 |
| Консультація ерготерапевта | 683,00 | 027 |
| Найменування послуги | Тариф без ПДВ, грн. за 1 послугу | Код послуги |
|---|---|---|
| Езофагогастродуоденоскопія | 989,00 | 028 |
| Уреазний тест на Helicobacler pylori три ділянки | 299,00 | 029 |
| Колоноскопія | 1952,00 | 030 |
| Загальна внугрішньовенна анестезія | 2464,00 | 031 |
| Фібробронхоскопія біопсією | 2134,00 | 032 |
| Фібробронхоскопія санаційна | 1419,00 | 033 |
| Найменування послуги | Тариф без ПДВ, грн. за 1 послугу | Код послуги |
|---|---|---|
| Цифрова гайморографія | 263,00 | 034 |
| Цифрова рентгенографія органів грудної порожнини в прямій проекції | 263,00 | 035 |
| Цифрова рентгенографія органів грудної порожнини в прямій та боковій проекції | 385,00 | 036 |
| Цифрова рентгенографія стоп з визначенням ступеня плоскостопості | 385,00 | 037 |
| Цифрова рентгенографія нижньої щелепи | 263,00 | 038 |
| Цифрова рентгенографія хребта: 1 відділ | 263,00 | 039 |
| Цифрова рентгенографія суглобів: плечового, ліктьового, променевозап'ясного, гомілковостопного (один суглоб) | 263,00 | 040 |
| Цифрова рентгенографія суглобів: стегнового, колінного (один суглоб) | 263,00 | 041 |
| Цифрова рентгенографія кінцівок: кистей або стоп у двох проекціях | 385,00 | 042 |
| Цифрова рентгенографія черепа у двох проекціях | 385,00 | 043 |
| Денситометрія однієї ділянки тіла (передпліччя, стегно, попереково-крижовий відділ хребта) | 689,00 | 044 |
| Найменування послуги | Тариф без ПДВ, грн. за 1 послугу | Код |
|---|---|---|
| УЗ доплерографія судин голови та шиї | 1 114,00 | 045 |
| Сонографічне дослідження щитоподібної залози | 358,00 | 046 |
| Ехокардіографія | 529,00 | 047 |
| Сонографічне дослідження черевної порожнини і заочеревинного простору | 595,00 | 048 |
| Сонографічне дослідження передміхурової залози і сім'яних пухирців абдомінально | 358,00 | 049 |
| Сонографічне дослідження передміхурової залози і сім'яних пухирців інтраректально | 373,00 | 050 |
| Сонографічне дослідження жіночих статевих органів трансабдомінальне | 444,00 | 051 |
| Сонографічне дослідження жіночих статевих органів інтравагінальне | 456,00 | 052 |
| Сонографія вен нижніх кінцівок з кольоровим картуванням і доплерографією | 641,00 | 053 |
| Сонографія артерій нижніх кінцівок з кольоровим картуванням і доплерографією | 641,00 | 054 |
| Сонографічне дослідження молочних залоз | 273,00 | 055 |
| Сонографічне дослідження нирок та сечового міхура | 273,00 | 056 |
| Сонографічне дослідження плевральних порожнин | 275,00 | 057 |
| Найменування послуги | Тариф без ПДВ, грн. за 1 послугу | Код послуги |
|---|---|---|
| Електроенцефалографія | 557,00 | 058 |
| ЕКГ у 12 відведеннях | 203,00 | 059 |
| Холтеровське моніторування ЕКГ | 765,00 | 060 |
| Спірографія | 497,00 | 061 |
| Спірографія з медикаментозними пробами | 626,00 | 062 |
| Комплекс функціональних легеневих тестів (спірографія, дифузійна функція легень, медикаментозна проба) за допомогою спірометричної системи «Vyntus ONE» | 1 339,00 | 063 |
| Скринінг апное-гіпопное сну та індексу нічної десатурації на апараті SOMNOcheck | 1 956,00 | 064 |
| Бодіплетизмографія за допомогою спірометричної системи «MasterScreenBody/Diffusion» | 652,00 | 065 |
| Найменування послуги | Тариф без ПДВ, грн. за 1 послугу | Код |
|---|---|---|
| Гематологічні дослідження | ||
| Морфологія формених елементів з підрахунком мієлограми | 757,00 | 066 |
| Підрахунок відбитку трепанобіоптату кісткового мозку | 757,00 | 067 |
| Загальноклінічні дослідження | ||
| Загальний аналіз крові (Sysmex HP 300, 14 параметрів) | 257,00 | 068 |
| Визначення кількості ретикулоцитів | 152,00 | 069 |
| Визначення швидкості осідання еритроцитів | 23,00 | 070 |
| Визначення лейкоцитарної формули | 195,00 | 071 |
| Аналіз сечі (фізико-хімічні показники) | 55,00 | 072 |
| Кетонові тіла у сечі | 33,00 | 073 |
| Жовчні пігменти у сечі | 25,00 | 074 |
| Глюкоза у сечі | 67,00 | 075 |
| Мікроскопія осаду сечі | 75,00 | 076 |
| Білок у сечі | 16,00 | 077 |
| Урогенітальні виділення (мікроскопія) | 254,00 | 078 |
| Копрограма | 197,00 | 079 |
| Секрет простати | 134,00 | 080 |
| Демодекс / гриби | 302,00 | 081 |
| Гриби шкіри/нігтів | 147,00 | 082 |
| Яйця гельмінтів | 93,00 | 083 |
| Цитологія (атипові клітини) | 365,00 | 084 |
| Система згортання крові | ||
| Коагулограма | 331,00 | 085 |
| Біохімічні дослідження | ||
| Біохімія крові (9 показників) | 481,00 | 086 |
| Лужна фосфатаза | 153,00 | 087 |
| Альфа-амілаза | 151,00 | 088 |
| ГГТ | 156,00 | 089 |
| Залізо | 213,00 | 090 |
| Ліпідний профіль | 475,00 | 091 |
| Глюкозо-толерантний тест | 311,00 | 092 |
| Сечова кислота | 174,00 | 093 |
| Креатинін | 118,00 | 094 |
| Імунологічні дослідження | ||
| Група крові та Rh | 151,00 | 095 |
| Проба Кумбса | 303,00 | 098 |
| Гормони | ||
| Т3 вільний | 296,00 | 117 |
| Т4 вільний | 296,00 | 118 |
| ТТГ | 293,00 | 120 |
| Імунофенотипування | ||
| Імунофенотип клітин (базовий) | 8 992,00 | 134 |
| Маніпуляції | ||
| Ін'єкції | 19,00 | 145 |
| Забір крові | 31,00 | 148 |
| Біопсія | ||
| Біопсія щитовидної залози | 624,00 | 151 |
| Трепанобіопсія | 730,00 | 155 |
| Найменування послуги | Тариф без ПДВ, грн. за 1 послугу | Код |
|---|---|---|
| Місцева інфільтративна анестезія (лікарський засіб сплачується додатково) | 267,00 | 158 |
| Видалення папіломи / ліпоми / фіброми шкіри | 579,00 | 159 |
| Первинна хірургічна обробка рани | 566,00 | 160 |
| Перев'язка чистої рани | 392,00 | 161 |
| Перев'язка інфікованої рани | 703,00 | 162 |
| Накладання швів | 757,00 | 163 |
| Зняття швів | 234,00 | 164 |
| Видалення стороннього тіла з м’яких тканин | 2 296,00 | 165 |
| Розкриття фурункула, карбункула | 792,00 | 166 |
| Розкриття та дренування абсцесу | 792,00 | 167 |
| Розкриття та дренування гематоми | 792,00 | 168 |
| Видалення "врощеного нігтя" | 501,00 | 169 |
| Найменування послуги | Тариф без ПДВ, грн. за 1 послугу | Код |
|---|---|---|
| Складання індивідуального реабілітаційного плану (програми реабілітації) | 603,00 | 170 |
| Індивідуальне заняття з фізичним терапевтом або ерготерапевтом | 456,00 | 171 |
| Індивідуальне заняття з асистентом фізичного терапевта або ерготерапевта | 347,00 | 172 |
| Механотерапія на апараті серії Артромот | 301,00 | 173 |
| Механотерапія на апараті серії Мотомед | 301,00 | 174 |
| Механотерапія кисті | 301,00 | 175 |
| Тестування та заняття на платформі Huber | 372,00 | 176 |
| Мануальний масаж певної ділянки (20 хвилин) | 280,00 | 177 |
| Електротерапія на апараті: Рефтон | 220,00 | 178 |
| Ультразвукова терапія на апараті: Chattanooga Intelect Mobile 2 Ultrasound | 183,00 | 179 |
| Магнітотерапія EASY QS (1 зона) | 239,00 | 180 |
| Ударно-хвильова терапія (5000 ударів) | 393,00 | 181 |
| Лазерна терапія (1 ділянка) | 185,00 | 182 |
| Найменування послуги | Тариф без ПДВ, грн. за 1 послугу | Код |
|---|---|---|
| Блокада сідничного нерва | 583,00 | 183 |
| Блокада міжреберних нервів (одна ділянка) | 393,00 | 184 |
NNCRMHO
2026
All rights Reserved